Refrigeradores-Secadores para Instalaciones de Aire Comprimido
Entre los diferentes modelos de Refrigeradores-Secadores MPC siempre encontrará el idóneo para el caudal de aire comprimido que produce su compresor.
Instalación simple. Solo es necesario conectar la tubería y la corriente eléctrica.
- Operación totalmente automática adaptada a sus necesidades sin complicados paneles de control. - Larga vida útil asegurada por el uso de componentes de alta calidad. - Carcasa de acero recubierta con pintura especial (recubierta de expox). - Máxima eliminación de humedad a un punto de rocío de 3ºC. - Circuito de aire libre de corrosión. - El interruptor de encendido se ilumina cuando el compresor está funcionando. Sonda de temperatura encapsulada Purga de humedad condensada mediante drenaje capacitivo.
* Se suministra con 4 pies de goma y cable de alimentación.
MODELOS:
FRIO 3- Caudal lt/min. 333 Gas R134 Conexión 3/8” Medidas L/ An/Al 410 / 473 / 226 Peso 18kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,18Kw
FRIO 4- Caudal lt/min. 500 Gas R134a Conexión 3/8” Medidas L/An/Al 453 / 498 / 270 Peso 22kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,20kw
FRIO 8- Caudal lt/min. 1000 Gas R134a Conexión 3/4” Medidas L/An/Al 485 / 568 / 270 Peso 30kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,25kw
FRIO 11- Caudal lt/min. 1333 Gas R134a Conexión 3/4” Medidas L/Al/An 485 / 568 / 270 Peso 40kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,38kw
FRIO 15- Caudal lt/min. 2333 Gas R134a Conexión 1” Medidas L/An/Al 603 / 578 / 300 Peso 47kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,47kw
FRIO 22- Caudal lt/min. 3500 Gas R134a Conexión 1" Medidas L/An/Al 855 / 623 / 290 Peso 55kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,59kw
FRIO 37- Caudal lt/min 4000 Gas R134a Conexión 1” Medidas L/An/Al 855 / 623 / 290 Peso 58kg Voltaje 230V monofásico Consumo 0,78kw
FRIO 55- Caudal lt/min. 6000 Gas R407c Conexión 2” Medidas L/An/Al 855 / 800 / 470 Peso 78kg Voltaje 230V monofásico Consumo 1,30kw
To learn more about this article, click here Refrigeradores Secadores MPC.pdf
To see all the articles of this brand, click here MPC